

Frey Vakumlu Otomatik Dolum Makineleri
F - 50 Serisi
F - 60 Serisi
Teknik Özellikler
| Kapasite | F50 | F60 | ||
| Dolum hunisi kapasitesi | 60/90 litre | 60/90 litre | ||
| Maksimum dolum performans | 2.200 kg/s | 2.900 kg / s | ||
| Dolum basıncı max. | 30 bar | 40 bar | ||
| Haznelerin kapasitesi | 82 g | 82 g | ||
| Kanatlar | 8 | 8 | ||
| Porsiyonlama aralığı | 5-100.000 g | 5-100.000 g | ||
| Gerilim / Gerilim | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | ||
| Rotor sistemi sürüşü | Frey Vector Drive | Frey Servo | ||
| Kontrol tipi | CAN 60 | TC 266 | ||
| Toplam bağlı yük max. | 4.40 Kw | 4.20 Kw | ||
| Vakum pompasının emme gücü | 16 cbm / s | 16 cbm / s | ||
| Makine ağırlığı (net) | 390 kg | 400 kg | ||
| Pozisyonlama hızı max | 300 port / min | 500 port / dak |
Kullanım Alanları
Hazırlanıyor
Özellikler
Hazırlanıyor